1
         / 
        의
        15
      
      
    GoodsSumo
SUMO | 남성용 스니커즈
SUMO | 남성용 스니커즈
정가
          
            ¥9,900 JPY
          
      
          정가
          
            
              
                
              
            
          할인가
        
          ¥9,900 JPY
        
      
세금이 포함된 가격입니다.
배송료는 결제 시 계산됩니다.
                  
                  
                  수량
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
하이탑 캔버스 신발!
신발은 우리 옷차림의 맨 아래에 있지만, 종종 모든 시선을 사로잡죠.
수작업으로 제작된 하이탑 캔버스 슈즈는 클래식하고 올드스쿨한 감성을 담고 있습니다.
제품 특징
- 
100% 폴리에스터 캔버스 갑피
 - 
EVA(에틸렌 비닐 아세테이트) 고무 밑창
 - 
통기성 있는 안감
 - 
인조 가죽 토캡
 - 
탈착식 인솔(안창)
 - 
패딩 처리된 카라와 앞끈 디자인
 
• 무지의 제품은 중국에서 공급
면책 조항 : 신발은 개봉하면 접착제와 같은 냄새가 납니다. 며칠 후에 사라지므로 안심하십시오.
Size guide
| US MEN | UK | EUROPE | FOOT LENGTH (cm) | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 | 
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 | 
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 | 
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 | 
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 | 
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 | 
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 | 
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 | 
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 | 
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 | 
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 | 
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 | 
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 | 
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 | 
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 | 
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 | 
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 | 
공유
